ECUAVOLEY SERIE ¨A¨ | PJ | PG | PP | PTS | ||||
1-POLICIA METROPOLITANA | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||
2-EMPRESA DE AGUA POTABLE | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||
3-EMPRESA ELECTRICA UNO | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
4-ADM.ZONAL LA DELICIA | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
5-ADM.ZONAL NORTE | 4 | 0 | 0 | 0 | ST |
SERIE B
ECUAVOLEY SERIE ¨B¨ | PJ | PG | PP | PTS | ||||
1-EPMMOP s1p | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||
2-EMPRESA ELECTRICA DOS | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
3-TROLEBUS s1p | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||
4-ADM.ZONAL QUITUMBE s1p | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
5-ADM-LA DELICIA s1p DELEG.NOROCCIDENT | 3 | 0 | 3 | 0 |
sp SUSPENDIDO EL JUEGO
DAMAS
ECUAVOLEY DAMAS | PJ | PG | PP | PTS | ||||
1-EMPRESA AGUA POTABLE | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||
2-SEC.SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
3-ADM.ZONAL LA DELICIA | 4 | 0 | 4 | 0 |