JORNADAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2012
MARTES 23 DE OCTUBRE
COLISEO JULIO CESAR HIDALGO
FECHA | CANCHA | DEPORTE | HORA | SERIE | ENTIDAD | VS | ENTIDAD | |
MARTES 23 DE OCTUBRE | COLISEOJULIO CESAR HIDALGO | BASKETBALL | 15:30 | FEMENINO | EPMMOP | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. | ||
MARTES 23 DE OCTUBRE | COLISEOJULIO CESAR HIDALGO | BASKETBALL | 16:30 | FEMENINO | ADMINISTRACION ZONAL CALDERON | VS | ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO | |
MARTES 23 DE OCTUBRE | COLISEOJULIO CESAR HIDALGO | BASKETBALL | 17:30 | MASCULINO | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. | VS | ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO | |
MARTES 23 DE OCTUBRE | COLISEOJULIO CESAR HIDALGO | BASKETBALL | 18:30 | MASCULINO | ADMINISTRACION ZONAL CALDERON | VS | UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE QUITUMBE |
COLISEO JULIO CESAR HIDALGO
MIERCOLES 24 DE OCTUBRE
FECHA | CANCHA | DEPORTE | HORA | SERIE | ENTIDAD | VS | ENTIDAD | |
MIERCOLES 24 DE OCTUBRE | COLISEO JULIO CESAR HIDALGO | BASKETBALL | 15.30 | FEMENINO | UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE | VS | UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR | |
MIERCOLES 24 DE OCTUBRE | COLISEO JULIO CESAR HIDALGO | BASKETBALL | 16:30 | FEMENINO | SECRETARIA DE TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA | VS | UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE | |
MIERCOLES 24 DE OCTUBRE | COLISEO JULIO CESAR HIDALGO | BASKETBALL | 17:30 | MASCULINO | EPMMOP | VS | INFORMATICA | |
MIERCOLES 24 DE OCTUBRE | COLISEO JULIO CESAR HIDALGO | BASKETBALL | 18:30 | MASCULINO | ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE | VS | EMPRESA DE AGUA POTABLE |
DEPORTE ECUAVOLEY
CANCHA MINISTERIO DEL DEPORTE
FECHA MARTES 16 DE OCTUBRE
FECHA | CANCHA | HORA | DEPORTE | SERIE | ENTIDAD | VS | ENTIDAD | |
MARTES 16 DE OCTUBRE | MINISTERIO DEL DEPORTE C | 15.30 | ECUAVOLEY | SENIOR B | ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA NOORCC. | BVS | EPMMOP | |
MARTES 16 DE OCTUBRE | MINISTERIO DEL DEPORTE B | 15:30 | ECUAVOLEY | SENIOR B | TROLEBUS | VS | ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE | |
MARTES 16 DE OCTUBRE | MINISTERIO DEL DEPORTE A | 15:30 | ECUAVOLEY | SENIOR A | ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA | VS | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. | |