SERIE A
MASTER SERIE ¨A¨ | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
1-REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 11 | 18 |
2-ADM.ZONAL TUMBACO | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 19 | 9 | 7 |
3-EPMMOP ¨A¨ | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 6 | 3 |
4-TROLEBUS ¨B¨ | 4 | 1 | 0 | 2 | 20 | 18 | 3 | 2 |
5-EMP-AGUA POTABLE ¨B¨ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 0 |
6-ADM.ZONAL QUITUMBE | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 | 33 | 1 | -15 |
7-ADM.ZONAL NORTE | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 22 | 1 | -15 |
SERIE B
MASTER SERIE B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
1-SECR.TERRITORIO HABITAT y VIVIENDA | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 11 | 12 | 19 |
2-EMPRESA DE AGUA POTABLE ¨A¨ | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 16 | 9 | 7 |
3-COACTIVAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 8 | 7 | 14 |
4-EMPRESA ELECTRICA ´A´ | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | 7 | 8 |
5.-POLICIA METROPOLITANA | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 11 | 4 | 12 |
6-ADM.ZONAL CENTRO | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 | 4 | -4 |
7-BIENES DIR-ADM. | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 53 | 0 | -43 |
SERIE C
MASTER SERIE ¨C¨ | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
1-TROLEBUS ¨A ¨ | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 7 | 10 | 15 |
2.-EPMMOP ¨B¨ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | 6 |
3-EMPRESA ELECTRICA ¨B¨ | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 10 | 9 | 15 |
4-ADM.ZONAL CALDERON | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | 6 | -6 |
5-UNIDAD EDUC.QUITUMBE | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 28 | 3 | -16 |
6-ADM.ELOY ALFARO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | -6 |
7-U.METROPL.SALUD NORTE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | -6 |